SDH专线服务
发表于:2018-02-28 17:53 编辑:aisnet 阅读:
项目 | 计费单位 | 资费(元) | ||
本地 | 国内 | |||
常规一次性费用 | 申请手续费 | 每次每条 | 50 | |
月租费 | 安装调测费 | 每次每条 | 550 | |
工料费 | 每次每条 | 2400 | ||
2Mbit/s | 每条 | 2000 | 6000 | |
4Mbit/s | 每条 | 3800 | 10920 | |
6Mbit/s | 每条 | 5100 | 14580 | |
8Mbit/s | 每条 | 6000 | 17000 | |
10Mbit/s | 每条 | 7000 | 19500 | |
20Mbit/s | 每条 | 13000 | 36000 | |
34Mbit/s | 每条 | 16000 | 47000 | |
45Mbit/s | 每条 | 20250 | 60750 | |
100Mbit/s | 每条 | 39600 | 118800 | |
155Mbit/s | 每条 | 44000 | 132000 | |
622Mbit/s | 每条 | 123000 | 370000 | |
1Gbit/s | 每条 | 309600 | 929700 | |
2.5Gbit/s | 每条 | 344000 | 1033000 | |
10Gbit/s | 每条 | 1376000 | 4132000 |
产品编号 | 速率 | 常规性一次性费用(元/次) | 月租费(元/月) | ||
申请手续费 | 安装调测费 | 工料费 | |||
DPLC-FE-2M | 2M | 50元 | 550元 | 2400元 | 2,600 |
DPLC-FE-4M | 4M | 4,300 | |||
DPLC-FE-6M | 6M | 6,000 | |||
DPLC-FE-8M | 8M | 7,700 | |||
DPLC-FE-10M | 10M | 8,700 | |||
DPLC-FE-20M | 20M | 13,500 | |||
DPLC-FE-30M | 30M | 18,200 | |||
DPLC-FE-40M | 40M | 21,700 | |||
DPLC-FE-50M | 50M | 24,300 |
(非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处 )
数据中心 固定网传输 MPLSVPN IDC服务 云主机 IPVPN 国际专线接入
想在手机上、随时获取据中心,固定网传输,MPLSVPN,IDC服务,云主机,IPVPN,国际专线接入以及各种意想不到的"福利"吗?通过扫描二维码快速添加